Equivalencia bombillas LED con bombillas incandescentes
En esta tabla de equivalencia conocerás la relación de vatios que tienen las bombillas LED con respecto las bombillas incandescentes:
Bombilla LED | Lumen equivalente | Bombillas incandescentes |
1W | 70-100LM | 10W |
1 X 3W | 180-250M | 15W |
3 X 1W | 200-280LM | 25W |
4W | 300-360LM | 35W |
5W | 380-450LM | 35-45W |
6W | 450-520LM | 40W |
7W | 500-620LM | 45W-60W |
9W | 700-850LM | 50W-80W |
10W | 800-980LM | 60W-70W |
12W | 900-1000LM | 80-100W |
14W | 1000-1200LM | 110W |
15W | 1100-1300LM | 60W-120W |
18W | 1250-1500LM | 140W |
24W | 1800-2100LM | 165W |
30W | 2300-2750LM | 200W |
40W | 3000-3600LM | 120W-270W |
45W | 3500-4200LM | 150W-300W |
50W | 4500-5000LM | 250W |
70W | 6300-7000LM | 400W |
80W | 6400-7200LM | 500W |
Verás que los vatios son menos que las bombillas incandescentes, así que menor consumo de energía eléctrica, y por lo tanto menor coste de electricidad.
Además que la vida útil de las bombillas led es más duradera.
Equivalencia bombillas bajo consumo con bombillas tradicionales
Esta tabla de equivalencia te muestra los vatios consumidos por una bombilla tradicional y una bombilla de bajo consumo, así que ya te puedes hacer una idea por qué las bombillas de bajo consumo se les llama de esta manera y es que ahorran mucha electricidad, además de durar más tiempo.
Vatios tradicional | Vatios bajo consumo |
25w | 5w |
35w | 7w |
40w | 9w |
70w | 11w |
75w | 15w |
100w | 20w |
120w | 23w |
150w | 32w |
225w | 45w |
275w | 55w |
300w | 65w |
350w | 85w |
625w | 125w |
750w | 150w |
900w | 180w |
Equivalencias bombillas LED con bombillas normales/tradicionales
Convencional | LED | Ahorro |
E27 incandescente 60W E27 incandescente 75W E27 incandescente 100W E27 Bajo consumo 11W E27 Bajo consumo 26W | E27 LED 8W E27 LED 10W E27 LED 15W E27 LED 6W E27 LED 10W | 80% 80% 80% 50% 50% |
E14 incandescente 40W E14 bajo consumo 9W | E14 LED 4W E14 LED 4W | 80% 50% |
GX5,3 Halógenas 12DC (35W) 40W GX5,3 Halógenas 12DC (50W) 58W | GX5,3 LED 6W GX5,3 LED 9W | 80% 80% |
GU10 halógeno dicroica 220V AC 40W GU10 halógeno dicroica 220V AC 58W | GU10 LED 6W GU10 LED 9W | 80% 80% |
G4 Halógenas mini bombillas 20W G4 Halógenas mini bombillas 30W | G4 LED 2,4W G4 LED 3,5W | 60% 60% |
G24 incandescente 70W G24 Bajo consumo 22W G24 Bajo consumo 30W | G24 LED 10W G24 LED 8W G24 LED 13W | 80% 50% 50% |
Tubo fluorescente 60cm (18W) 21W Tubo fluorescente 90cm (30W) 36W Tubo fluorescente 120cm (36W) 41W Tubo fluorescente 150cm (58W) 21W | Tubo LED 60cm 8W Tubo LED 90cm 10W Tubo LED 120cm 18W Tubo LED 150cm 22W | 50% 50% 50% 50% |
Halógeno R7S 78mm 100W Halógeno R7S 118mm 150W Halógeno R7S 138mm 200W Halógeno R7S 190mm 300W | LED R7S 78mm 8W LED R7S 118mm 14W LED R7S 138mm 18W LED R7S 190mm 22W | 50% 50% 50% 50% |
Downlight halógeno 20W Downlight halógeno 40W Downlight halógeno 60W | Downlight LED 10W Downlight LED 18W Downlight LED 32W | 50% 50% 50% |
Viendo todo lo que te puedes ahorrar en electricidad, creo que llego el momento de cambiar toda la iluminación de tu casa, así que no lo pienses más y busca la bombilla que ahorre más electricidad en los apartados: Bombillas led y Bombillas bajo consumo.
En nuestra web encontrarás las mejores bombillas del mercado con los mejores precios.
Si te gustó el artículo o te gustaron los productos que vendemos, compártelo en las redes sociales: fabebook, twitter... Es gratis! 😉